Γραμμή 6: Πικροδάφνη - Σύνταγμα
Διάρκεια Διαδρομής
* Η διάρκεια διαδρομής έχει στρογγυλοποιηθεί
Σύνταγμα - Πικροδάφνη
| Σταθμός | Λεπτά |
|---|---|
| Σύνταγμα | 00 |
| Ζάππειο | 02 |
| Λ. Βουλιαγμένης | 05 |
| Φιξ | 07 |
| Κασομούλη | 09 |
| Νέος Κόσμος | 11 |
| Μπακνανά | 13 |
| Αιγαίου | 15 |
| Αγία Φωτεινή | 17 |
| Μεγάλου Αλεξάνδρου | 19 |
| Αγία Παρασκευή | 21 |
| Μηδείας - Μυκάλης | 22 |
| Ευαγγελική Σχολή | 23 |
| Αχιλλέως | 24 |
| Αμφιθέας | 26 |
| Παναγίτσα | 27 |
| Μουσών | 29 |
| Έδεμ | 32 |
| Πικροδάφνη | 33 |
Πικροδάφνη - Σύνταγμα
| Σταθμός | Λεπτά |
|---|---|
| Πικροδάφνη | 00 |
| Έδεμ | 02 |
| Μουσών | 05 |
| Παναγίτσα | 07 |
| Αμφιθέας | 09 |
| Αχιλλέως | 10 |
| Ευαγγελική Σχολή | 12 |
| Μηδείας - Μυκάλης | 13 |
| Αγία Παρασκευή | 15 |
| Μεγάλου Αλεξάνδρου | 16 |
| Αγία Φωτεινή | 18 |
| Αιγαίου | 21 |
| Μπακνανά | 23 |
| Νέος Κόσμος | 25 |
| Κασομούλη | 27 |
| Φιξ | 29 |
| Λ. Βουλιαγμένης | 30 |
| Ζάππειο | 32 |
| Σύνταγμα | 35 |
Αναχωρήσεις (Πρώτο & Τελευταίο)
| Από Σταθμό | Προς Σταθμό | Πρώτο | Τελευταίο |
|---|---|---|---|
| Πικροδάφνη | Σύνταγμα | 04:49 | 00:10 / 00:57* |
| Σύνταγμα | Πικροδάφνη | 05:30 | 00:50 / 01:40* |
| * Αφορά τις Παρασκευές & Σάββατα | |||
Γραμμή 7: Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα (Πειραιάς)
Διάρκεια Διαδρομής
* Η διάρκεια διαδρομής έχει στρογγυλοποιηθεί
Αγία Τριάδα - Ασκληπιείο Βούλας
| Σταθμός | Λεπτά |
|---|---|
| Αγία Τριάδα | 00 |
| Πλατεία Ιπποδάμειας | 02 |
| 34ου Συντάγματος | 04 |
| Ανδρούτσου | 05 |
| Σκυλίτση | 07 |
| Σ.Ε.Φ. | 08 |
| Νέο Φάληρο | 09 |
| Μοσχάτο | 11 |
| Καλλιθέα | 12 |
| Τζιτζιφιές | 13 |
| Δέλτα Φαλήρου | 14 |
| Αγία Σκέπη | 15 |
| Τροκαντερό | 17 |
| Πάρκο Φλοίσβου | 18 |
| Φλοίσβος | 20 |
| Μπάτης | 21 |
| Έδεμ | 23 |
| Πικροδάφνη | 25 |
| Μαρίνα Αλίμου | 26 |
| Καλαμάκι | 28 |
| Ζέφυρος | 29 |
| Λουτρά Αλίμου | 31 |
| Ελληνικό | 32 |
| 1η Αγίου Κοσμά | 32 |
| 2η Αγίου Κοσμά | 33 |
| Άγιος Αλέξανδρος | 35 |
| Ελλήνων Ολυμπιονικών | 36 |
| Κέντρο Ιστιοπλοΐας | 37 |
| Πλατεία Βεργωτή | 39 |
| Παραλία Γλυφάδας | 40 |
| Παλαιό Δημαρχείο | 42 |
| Πλατεία Κατράκη | 44 |
| Άγγελου Μεταξά | 46 |
| Πλατεία Εσπερίδων | 47 |
| Κολυμβητήριο | 49 |
| Ασκληπιείο Βούλας | 51 |
Ασκληπιείο Βούλας - Αγία Τριάδα
| Σταθμός | Λεπτά |
|---|---|
| Ασκληπιείο Βούλας | 00 |
| Κολυμβητήριο | 02 |
| Πλατεία Εσπερίδων | 04 |
| Άγγελου Μεταξά | 05 |
| Πλατεία Κατράκη | 07 |
| Παλαιό Δημαρχείο | 09 |
| Παραλία Γλυφάδας | 11 |
| Πλατεία Βεργωτή | 12 |
| Κέντρο Ιστιοπλοΐας | 13 |
| Ελλήνων Ολυμπιονικών | 14 |
| Άγιος Αλέξανδρος | 15 |
| 2η Αγίου Κοσμά | 17 |
| 1η Αγίου Κοσμά | 18 |
| Ελληνικό | 18 |
| Λουτρά Αλίμου | 19 |
| Ζέφυρος | 21 |
| Καλαμάκι | 22 |
| Μαρίνα Αλίμου | 24 |
| Πικροδάφνη | 25 |
| Έδεμ | 27 |
| Μπάτης | 29 |
| Φλοίσβος | 30 |
| Πάρκο Φλοίσβου | 31 |
| Τροκαντερό | 33 |
| Αγία Σκέπη | 34 |
| Δέλτα Φαλήρου | 35 |
| Τζιτζιφιές | 36 |
| Καλλιθέα | 37 |
| Μοσχάτο | 38 |
| Νέο Φάληρο | 40 |
| Γήπεδο Καραϊσκάκη | 42 |
| Μικράς Ασίας | 44 |
| Λαμπράκη | 48 |
| Ευαγγελίστρια | 51 |
| Πλατεία Δεληγιάννη | 53 |
| Δημαρχείο | 55 |
| Αγία Τριάδα | 57 |
Αναχωρήσεις (Πρώτο & Τελευταίο)
| Από Σταθμό | Προς Σταθμό | Πρώτο | Τελευταίο |
|---|---|---|---|
| Ασκληπιείο Βούλας | Αγία Τριάδα | 05:31 | 23:43 / 00:54* |
| Αγία Τριάδα | Ασκληπιείο Βούλας | 05:31 | 00:42 / 01:53* |
| * Αφορά τις Παρασκευές & Σάββατα | |||
Συχνότητα Δρομολογίων
| Ημέρα | Ώρα | Συχνότητα (λεπτά) | |
|---|---|---|---|
| Γραμμή 7 | Γραμμή 6 | ||
| Δευτέρα - Παρασκευή | 05:30 - 07:00 | 12' | |
| 07:00 - 19:00 | 12' | 9' | |
| 19:00 - 22:00 | 12' | ||
| 22:00 - 00:30 | 15' | ||
| 00:30 - 01:40 | 25' | ||
| Σάββατο * | 05:30 - 09:00 | 15' | |
| 09:00 - 21:00 | 15' | 12' | |
| 21:00 - 00:30 | 15' | ||
| 00:30 - 05:30 | 25' | ||
| Κυριακή | 05:30 - 22:00 | 15' | |
| 22:00 - 00:30 | 15' | ||
Δρομολόγια με Ανταπόκριση στην Πικροδάφνη (Τ6 + Τ7)
| Από Σταθμό | Προς Σταθμό | Πρώτο | Τελευταίο |
|---|---|---|---|
| Σύνταγμα | Ασκληπιείο Βούλας | 05:30 | 00:30 / 01:40* |
| Ασκληπιείο Βούλας | Σύνταγμα | 05:31 | 23:43 / 00:29* |
| Αγία Τριάδα | Σύνταγμα | 05:31 | 23:37 / 00:22* |
| Σύνταγμα | Αγία Τριάδα | 05:30 | 23:24 / 00:30* |
| * Ισχύει τις Παρασκευές | |||
Σημειώσεις:
- Με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη πραγματοποιούνται τα δρομολόγια: Ασκληπιείο Βούλας – Σύνταγμα & Αγία Τριάδα – Σύνταγμα.
- * Κάθε Σάββατο υπάρχει 24ωρη λειτουργία της Γραμμής Τραμ, καθώς και στις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό (εξαιρούνται από την 24ωρη λειτουργία τα δρομολόγια της Γραμμής 3 από και προς το Αεροδρόμιο).
Keywords: Δρομολόγια Τραμ Αθήνας (Athens Tram Timetable), Γραμμή 6 Τραμ (Tram Line 6), Γραμμή 7 Τραμ (Tram Line 7), Τραμ Πειραιάς - Βούλα (Tram Piraeus - Voula), Τραμ Σύνταγμα - Πικροδάφνη (Tram Syntagma - Pikrodafni), Στάσεις Τραμ (Athens Tram Stops), Συχνότητα δρομολογίων (Tram frequency), Πρώτο και τελευταίο δρομολόγιο (First and last tram departures), ΣΤΑΣΥ Τραμ (STASY Tram).
Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης για τα Δρομολόγια - Χάρτες
Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης για τα Δρομολόγια - Χάρτες