Γραμμή 1 (ΗΣΑΠ): Πειραιάς - Κηφισιά
Διάρκεια Διαδρομής
* Η διάρκεια διαδρομής έχει στρογγυλοποιηθεί
Πειραιάς - Κηφισιά
| Σταθμός | Λεπτά |
|---|---|
| Πειραιάς | - |
| Φάληρο | 04 |
| Μοσχάτο | 07 |
| Καλλιθέα | 09 |
| Ταύρος | 11 |
| Πετράλωνα | 13 |
| Θησείο | 15 |
| Μοναστηράκι | 17 |
| Ομόνοια | 19 |
| Βικτώρια | 21 |
| Αττική | 24 |
| Άγιος Νικόλαος | 26 |
| Κάτω Πατήσια | 28 |
| Άγιος Ελευθέριος | 30 |
| Άνω Πατήσια | 31 |
| Περισσός | 34 |
| Πευκάκια | 35 |
| Νέα Ιωνία | 37 |
| Ηράκλειο | 39 |
| Ειρήνη | 42 |
| Νερατζιώτισσα | 44 |
| Μαρούσι | 47 |
| Κ.α.τ. | 49 |
| Κηφισιά | 51 |
Κηφισιά - Πειραιάς
| Σταθμός | Λεπτά |
|---|---|
| Κηφισιά | - |
| Κ.α.τ. | 02 |
| Μαρούσι | 05 |
| Νερατζιώτισσα | 08 |
| Ειρήνη | 10 |
| Ηράκλειο | 12 |
| Νέα Ιωνία | 15 |
| Πευκάκια | 16 |
| Περισσός | 18 |
| Άνω Πατήσια | 20 |
| Άγιος Ελευθέριος | 22 |
| Κάτω Πατήσια | 24 |
| Άγιος Νικόλαος | 25 |
| Αττική | 27 |
| Βικτώρια | 30 |
| Ομόνοια | 32 |
| Μοναστηράκι | 35 |
| Θησείο | 36 |
| Πετράλωνα | 39 |
| Ταύρος | 41 |
| Καλλιθέα | 42 |
| Μοσχάτο | 45 |
| Φάληρο | 48 |
| Πειραιάς | 51 |
Συχνότητα Δρομολογίων
| Περίοδος | Ώρα | Συχνότητα Διέλευσης |
|---|---|---|
| Δευτέρα - Παρασκευή | 05:00 - 05:30 | 15' 00" |
| 05:30 - 07:00 | 7' 30" | |
| 07:00 - 10:00 | 6' 00" | |
| 10:00 - 15:00 | 7' 30" | |
| 15:00 - 18:00 | 6' 00" | |
| 18:00 - 22:30 | 7' 30" | |
| 22:30 - 23:00 | 11' 30" | |
| 23:00 - 23:30 | 12' 30" | |
| 23:30 - 01:30 | 15' 00" | |
| Σάββατο - Κυριακή | 05:00 - 05:30 | 15' 00" |
| 05:30 - 23:30 | 10' 30" | |
| 23:30 - 01:00 | 15' 00" |
Αναχωρήσεις
Πρώτου - Τελευταίου Συρμού
Πειραιάς - Κηφισιά
| Από Σταθμό | Πρώτο | Τελευταίο | |
|---|---|---|---|
| (Έως Στ. Κηφισιά) | (Έως Στ. Ομόνοια) | ||
| Πειραιάς | 05:00 | 00:15 | 00:30 |
| Φάληρο | 05:03 | 00:18 | 00:33 |
| Μοσχάτο | 05:06 | 00:21 | 00:36 |
| Καλλιθέα | 05:09 | 00:24 | 00:39 |
| Ταύρος | 05:10 | 00:25 | 00:40 |
| Πετράλωνα | 05:12 | 00:27 | 00:42 |
| Θησείο | 05:15 | 00:30 | 00:45 |
| Μοναστηράκι | 05:16 | 00:31 | 00:46 |
| Ομόνοια | 04:49 | 00:34 | 00:49 |
| Βικτώρια | 04:51 | 00:36 | |
| Αττική | 04:54 | 00:39 | |
| Άγιος Νικόλαος | 04:56 | 00:41 | |
| Κάτω Πατήσια | 04:57 | 00:42 | |
| Άγιος Ελευθέριος | 04:59 | 00:44 | |
| Άνω Πατήσια | 05:01 | 00:46 | |
| Περισσός | 05:03 | 00:48 | |
| Πευκάκια | 05:05 | 00:50 | |
| Νέα Ιωνία | 05:06 | 00:51 | |
| Ηράκλειο | 05:09 | 00:54 | |
| Ειρήνη | 05:11 | 00:56 | |
| Νερατζιώτισσα | 05:13 | 00:58 | |
| Μαρούσι | 05:16 | 01:01 | |
| Κ.α.τ. | 05:19 | 01:04 | |
| Άφιξη στο Σταθμό Κηφισιά | 05:21 | 01:06 | |
Κηφισιά - Πειραιάς
| Από Σταθμό | Πρώτο | Τελευταίο | |
|---|---|---|---|
| (Έως Στ. Πειραιά) | (Έως Στ. Ομόνοια) | ||
| Κηφισιά | 05:00 | 00:15 | 00:30 |
| Κ.α.τ. | 05:02 | 00:17 | 00:32 |
| Μαρούσι | 05:04 | 00:19 | 00:34 |
| Νερατζιώτισσα | 05:07 | 00:22 | 00:37 |
| Ειρήνη | 05:09 | 00:24 | 00:39 |
| Ηράκλειο | 05:12 | 00:27 | 00:42 |
| Νέα Ιωνία | 05:14 | 00:29 | 00:44 |
| Πευκάκια | 05:16 | 00:31 | 00:46 |
| Περισσός | 05:17 | 00:32 | 00:47 |
| Άνω Πατήσια | 05:05 | 00:35 | 00:50 |
| Άγιος Ελευθέριος | 05:06 | 00:36 | 00:51 |
| Κάτω Πατήσια | 05:08 | 00:38 | 00:53 |
| Άγιος Νικόλαος | 05:10 | 00:40 | 00:55 |
| Αττική | 05:12 | 00:42 | 00:57 |
| Βικτώρια | 05:15 | 00:45 | 01:00 |
| Ομόνοια | 05:17 | 00:47 | 01:02 |
| Μοναστηράκι | 05:19 | 00:49 | |
| Θησείο | 05:21 | 00:51 | |
| Πετράλωνα | 05:23 | 00:53 | |
| Ταύρος | 05:25 | 00:55 | |
| Καλλιθέα | 05:27 | 00:57 | |
| Μοσχάτο | 05:29 | 00:59 | |
| Φάληρο | 05:32 | 01:02 | |
| Άφιξη στο Σταθμό Πειραιά | 05:36 | 01:06 | |
Γραμμή 2: Ανθούπολη - Ελληνικό
Διάρκεια Διαδρομής
* Η διάρκεια διαδρομής έχει στρογγυλοποιηθεί
Ελληνικό - Ανθούπολη
| Σταθμός | Λεπτά |
|---|---|
| Ελληνικό | 00 |
| Αργυρούπολη | 01 |
| Άλιμος | 04 |
| Ηλιούπολη | 06 |
| Άγιος Δημήτριος | 07 |
| Δάφνη | 09 |
| Άγιος Ιωάννης | 11 |
| Νέος Κόσμος | 12 |
| Συγγρού - Φιξ | 14 |
| Ακρόπολη | 15 |
| Σύνταγμα | 17 |
| Πανεπιστήμιο | 19 |
| Ομόνοια | 20 |
| Μεταξουργείο | 22 |
| Σταθμός Λαρίσης | 23 |
| Αττική | 25 |
| Σεπόλια | 26 |
| Άγιος Αντώνιος | 29 |
| Περιστέρι | 31 |
| Ανθούπολη | 32 |
Ανθούπολη - Ελληνικό
| Σταθμός | Λεπτά |
|---|---|
| Ανθούπολη | 00 |
| Περιστέρι | 01 |
| Άγιος Αντώνιος | 02 |
| Σεπόλια | 05 |
| Αττική | 06 |
| Σταθμός Λαρίσης | 08 |
| Μεταξουργείο | 09 |
| Ομόνοια | 11 |
| Πανεπιστήμιο | 13 |
| Σύνταγμα | 14 |
| Ακρόπολη | 16 |
| Συγγρού - Φιξ | 18 |
| Νέος Κόσμος | 19 |
| Άγιος Ιωάννης | 21 |
| Δάφνη | 22 |
| Άγιος Δημήτριος | 24 |
| Ηλιούπολη | 26 |
| Άλιμος | 28 |
| Αργυρούπολη | 30 |
| Ελληνικό | 32 |
Συχνότητα Δρομολογίων
| Ημέρα | Ώρα | Συχνότητα Διέλευσης |
|---|---|---|
| Δευτέρα - Παρασκευή | 05:30 - 06:00 | 10' 00" |
| 06:00 - 06:30 | 7' 30" | |
| 06:30 - 07:00 | 5' 30" | |
| 07:00 - 10:00 | 4' 30" | |
| 10:00 - 10:30 | 5' 00" | |
| 10:30 - 14:00 | 6' 20" | |
| 14:00 - 19:00 | 5' 00" | |
| 19:00 - 20:00 | 5' 30" | |
| 20:00 - 20:30 | 6' 20" | |
| 20:30 - 21:00 | 7' 00" | |
| 21:00 - 21:30 | 7' 30" | |
| 21:30 - 22:00 | 8' 30" | |
| 22:00 - 22:30 | 9' 30" | |
| 22:30 - 00:20 | 10' 00" | |
| 00:20 - 02:00 | 15' * | |
| Σάββατο | 05:30 - 09:00 | 12' 30" |
| 09:00 - 12:00 | 10' 50" | |
| 12:00 - 12:30 | 9' 30" | |
| 12:30 - 13:00 | 8' 30" | |
| 13:00 - 21:00 | 7' 30" | |
| 21:00 - 21:30 | 8' 30" | |
| 21:30 - 22:00 | 9' 30" | |
| 22:00 - 00:20 | 10' 50" | |
| 00:20 - 02:00 | 15' * | |
| Κυριακή | 05:30 - 07:00 | 12' 30" |
| 07:00 - 10:00 | 10' 50" | |
| 10:00 - 11:00 | 9' 30" | |
| 11:00 - 19:00 | 8' 30" | |
| 19:00 - 20:00 | 9' 30" | |
| 20:00 - 23:30 | 10' 50" | |
| 23:30 - 00:20 | 12' 30" | |
| * Ισχύει για Παρασκευή & Σάββατο | ||
Αναχωρήσεις
Πρώτου - Τελευταίου Συρμού
Ανθούπολη - Ελληνικό
| Από Σταθμό | Πρώτο | Τελευταίο | ||
|---|---|---|---|---|
| (Δευ-Παρ) | (Σ/Κ) | (Δευ-Πεμ & Κυρ) | (Παρ-Σαβ) | |
| Ανθούπολη | 05:30 | 05:30 | 00:06 | 01:43 |
| Περιστέρι | 05:31 | 05:31 | 00:07 | 01:44 |
| Άγιος Αντώνιος | 05:32 | 05:32 | 00:08 | 01:45 |
| Σεπόλια | 05:34 | 05:34 | 00:10 | 01:47 |
| Αττική | 05:30 | 05:35 | 00:12 | 01:49 |
| Σταθμός Λαρίσης | 05:31 | 05:37 | 00:14 | 01:51 |
| Μεταξουργείο | 05:32 | 05:38 | 00:15 | 01:52 |
| Ομόνοια | 05:34 | 05:40 | 00:17 | 01:54 |
| Πανεπιστήμιο | 05:36 | 05:41 | 00:19 | 01:56 |
| Σύνταγμα | 05:37 | 05:43 | 00:23 | 02:00 |
| Ακρόπολη | 05:39 | 05:44 | 00:24 | 02:01 |
| Συγγρού - Φιξ | 05:41 | 05:46 | 00:26 | 02:03 |
| Νέος Κόσμος | 05:42 | 05:47 | 00:28 | 02:05 |
| Άγιος Ιωάννης | 05:44 | 05:48 | 00:29 | 02:06 |
| Δάφνη | 05:45 | 05:50 | 00:30 | 02:07 |
| Άγιος Δημήτριος | 05:47 | 05:52 | 00:32 | 02:09 |
| Ηλιούπολη | 05:49 | 05:54 | 00:34 | 02:11 |
| Άλιμος | 05:51 | 05:55 | 00:36 | 02:13 |
| Αργυρούπολη | 05:53 | 05:58 | 00:38 | 02:15 |
| Άφιξη στο Σταθμό Ελληνικό | 05:55 | 05:59 | 00:40 | 02:17 |
Ελληνικό - Ανθούπολη
| Από Σταθμό | Πρώτο | Τελευταίο | |
|---|---|---|---|
| (Δευ-Πεμ & Κυρ) | (Παρ-Σαβ) | ||
| Ελληνικό | 05:30 | 00:03 | 01:40 |
| Αργυρούπολη | 05:31 | 00:04 | 01:41 |
| Άλιμος | 05:34 | 00:07 | 01:44 |
| Ηλιούπολη | 05:36 | 00:09 | 01:46 |
| Άγιος Δημήτριος | 05:30 | 00:11 | 01:48 |
| Δάφνη | 05:31 | 00:12 | 01:49 |
| Άγιος Ιωάννης | 05:33 | 00:14 | 01:51 |
| Νέος Κόσμος | 05:34 | 00:15 | 01:52 |
| Συγγρού - Φιξ | 05:36 | 00:17 | 01:54 |
| Ακρόπολη | 05:37 | 00:18 | 01:55 |
| Σύνταγμα | 05:39 | 00:23 | 02:00 |
| Πανεπιστήμιο | 05:41 | 00:24 | 02:01 |
| Ομόνοια | 05:42 | 00:26 | 02:03 |
| Μεταξουργείο | 05:44 | 00:27 | 02:04 |
| Σταθμός Λαρίσης | 05:45 | 00:29 | 02:06 |
| Αττική | 05:47 | 00:30 | 02:07 |
| Σεπόλια | 05:49 | 00:32 | 02:09 |
| Άγιος Αντώνιος | 05:51 | 00:35 | 02:12 |
| Περιστέρι | 05:52 | 00:36 | 02:13 |
| Άφιξη στο Σταθμό Ανθούπολη | 05:54 | 00:37 | 02:14 |
Γραμμή 3: Δημ. Θέατρο - Αεροδρόμιο
Διάρκεια Διαδρομής
* Η διάρκεια διαδρομής έχει στρογγυλοποιηθεί
Δημοτικό Θέατρο - Αεροδρόμιο
| Σταθμός | Λεπτά |
|---|---|
| Δημοτικό Θέατρο | - |
| Πειραιάς | 2 |
| Μανιάτικα | 4 |
| Νίκαια | 6 |
| Κορυδαλλός | 8 |
| Αγία Βαρβάρα | 10 |
| Αγία Μαρίνα | 12 |
| Αιγάλεω | 14 |
| Ελαιώνας | 17 |
| Κεραμεικός | 20 |
| Μοναστηράκι | 22 |
| Σύνταγμα | 24 |
| Ευαγγελισμός | 26 |
| Μέγαρο Μουσικής | 27 |
| Αμπελόκηποι | 29 |
| Πανόρμου | 31 |
| Κατεχάκη | 33 |
| Εθνική Άμυνα | 35 |
| Χολαργός | 37 |
| Νομισματοκοπείο | 39 |
| Αγία Παρασκευή | 40 |
| Χαλάνδρι | 42 |
| Δουκ. Πλακεντίας | 44 |
| Παλλήνη | 50 |
| Παιανία - Κάντζα | 52 |
| Κορωπί | 58 |
| Αεροδρόμιο | 63 |
Αεροδρόμιο - Δημοτικό Θέατρο
| Σταθμός | Λεπτά |
|---|---|
| Αεροδρόμιο | - |
| Κορωπί | 06 |
| Παιανία - Κάντζα | 12 |
| Παλλήνη | 14 |
| Δουκ. Πλακεντίας | 20 |
| Χαλάνδρι | 22 |
| Αγία Παρασκευή | 24 |
| Νομισματοκοπείο | 25 |
| Χολαργός | 27 |
| Εθνική Άμυνα | 29 |
| Κατεχάκη | 31 |
| Πανόρμου | 33 |
| Αμπελόκηποι | 35 |
| Μέγαρο Μουσικής | 37 |
| Ευαγγελισμός | 38 |
| Σύνταγμα | 40 |
| Μοναστηράκι | 42 |
| Κεραμεικός | 44 |
| Ελαιώνας | 47 |
| Αιγάλεω | 49 |
| Αγία Μαρίνα | 52 |
| Αγία Βαρβάρα | 54 |
| Κορυδαλλός | 56 |
| Νίκαια | 58 |
| Μανιάτικα | 60 |
| Πειραιάς | 61 |
| Δημοτικό Θέατρο | 63 |
Συχνότητα Δρομολογίων
Πατήστε εδώ για τις αναλυτικές συχνότητες διέλευσης αεροδρομιακών συρμών
[Από Δημοτικό Θέατρο έως Αεροδρόμιο] (Ισχύουν από 24/6/2024)
Πατήστε εδώ για τις αναλυτικές συχνότητες διέλευσης αεροδρομιακών συρμών
[Από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο] (Ισχύουν από 24/6/2024)
| Ημέρα | Ώρα | Συχνότητα Διέλευσης | |
|---|---|---|---|
| Δουκ. Πλακεντίας - Δημ. Θέατρο | Αεροδρόμιο | ||
| Δευτέρα - Παρασκευή | 05:30 - 06:00 | 10' 00" | 36' |
| 06:00 - 06:30 | 7' 00" | 36' | |
| 06:30 - 07:00 | 4' 30" | 36' | |
| 07:00 - 10:00 | 4' 00" | 36' | |
| 10:00 - 10:30 | 5' 00" | 36' | |
| 10:30 - 13:30 | 6' 00" | 36' | |
| 13:30 - 14:00 | 5' 30" | 36' | |
| 14:00 - 18:30 | 4' 30" | 36' | |
| 18:30 - 19:00 | 5' 00" | 36' | |
| 19:00 - 20:30 | 5' 30" | 36' | |
| 20:30 - 21:00 | 6' 15" | 36' | |
| 21:00 - 21:30 | 7' 00" | 36' | |
| 21:30 - 22:00 | 8' 00" | 36' | |
| 22:00 - 00:20 | 9' 00" | 36' | |
| 00:20 - 02:00 | 15' * | ||
| Σάββατο | 05:30 - 09:00 | 10' 00" | 36' |
| 09:00 - 12:00 | 9' 00" | 36' | |
| 12:00 - 12:30 | 8' 30" | 36' | |
| 12:30 - 13:00 | 7' 30" | 36' | |
| 13:00 - 21:00 | 7' 00" | 36' | |
| 21:00 - 21:30 | 7' 30" | 36' | |
| 21:30 - 22:00 | 8' 00" | 36' | |
| 22:00 - 00:20 | 9' 00" | 36' | |
| 00:20 - 02:00 | 15' * | ||
| Κυριακή | 05:30 - 07:00 | 10' 00" | 36' |
| 07:00 - 10:00 | 9' 00" | 36' | |
| 10:00 - 11:00 | 8' 30" | 36' | |
| 11:00 - 19:00 | 7' 30" | 36' | |
| 19:00 - 20:30 | 9' 00" | 36' | |
| 20:30 - 21:30 | 8' 30" | 36' | |
| 21:30 - 00:20 | 10' 00" | 36' | |
| * Ισχύει για Παρασκευή & Σάββατο | |||
Δρομολόγια Αεροδρομίου
Τα δρομολόγια από και προς το αεροδρόμιο καθώς και τους σταθμούς Παλλήνη, Παιανία – Κάντζα και Κορωπί εκτελούνται κάθε 36′ όλες τις ημέρες της εβδομάδας.
Δείτε Αναλυτικά τα Δρομολόγια (σε ισχύ από 24/6/2024):
Αναχωρήσεις
Πρώτου - Τελευταίου Συρμού
Πρώτες Αναχωρήσεις (από Δημοτικό Θέατρο)
| Από Σταθμό | Πρώτο | Δεύτερο (προς Αεροδρόμιο) | |
|---|---|---|---|
| (προς Δουκ. Πλακεντίας) | (προς Αεροδρόμιο) | ||
| Δημοτικό Θέατρο | 05:30 | 05:30 | 06:06 |
| Πειραιάς | 05:31 | 05:31 | 06:07 |
| Μανιάτικα | 05:33 | 05:33 | 06:09 |
| Νίκαια | 05:35 | 05:35 | 06:11 |
| Κορυδαλλός | 05:37 | 05:37 | 06:13 |
| Αγία Βαρβάρα | 05:39 | 05:39 | 06:16 |
| Αγία Μαρίνα | 05:41 | 05:41 | 06:18 |
| Αιγάλεω | 05:30 | 05:43 | 06:20 |
| Ελαιώνας | 05:32 | 05:46 | 06:22 |
| Κεραμεικός | 05:35 | 05:49 | 06:25 |
| Μοναστηράκι | 05:30 | 05:51 | 06:27 |
| Σύνταγμα | 05:32 | 05:53 | 06:30 |
| Ευαγγελισμός | 05:33 | 05:55 | 06:31 |
| Μέγαρο Μουσικής | 05:35 | 05:56 | 06:33 |
| Αμπελόκηποι | 05:37 | 05:58 | 06:34 |
| Πανόρμου | 05:38 | 06:00 | 06:36 |
| Κατεχάκη | 05:40 | 06:02 | 06:38 |
| Εθνική Άμυνα | 05:42 | 06:04 | 06:40 |
| Χολαργός | 05:44 | 06:06 | 06:42 |
| Νομισματοκοπείο | 05:46 | 06:08 | 06:44 |
| Αγία Παρασκευή | 05:48 | 06:09 | 06:46 |
| Χαλάνδρι | 05:49 | 06:11 | 06:47 |
| Δουκ. Πλακεντίας | 05:51 | 06:14 | 06:49 |
| Παλλήνη | 06:20 | 06:55 | |
| Παιανία - Κάντζα | 06:23 | 06:58 | |
| Κορωπί | 06:29 | 07:04 | |
| Αεροδρόμιο | 06:35 | 07:10 | |
Τελευταίες Αναχωρήσεις (από Δημοτικό Θέατρο)
| Από Σταθμό | προς Αεροδρόμιο | προς Δουκ. Πλακεντίας | |
|---|---|---|---|
| (Δευ-Πεμ, Κυρ) | (Παρ-Σαβ) | ||
| Δημοτικό Θέατρο | 22:54 | 23:57 | 01:34 |
| Πειραιάς | 22:55 | 23:58 | 01:36 |
| Μανιάτικα | 22:57 | 00:00 | 01:38 |
| Νίκαια | 22:59 | 00:02 | 01:40 |
| Κορυδαλλός | 23:01 | 00:04 | 01:42 |
| Αγία Βαρβάρα | 23:04 | 00:07 | 01:44 |
| Αγία Μαρίνα | 23:06 | 00:08 | 01:46 |
| Αιγάλεω | 23:08 | 00:11 | 01:48 |
| Ελαιώνας | 23:10 | 00:13 | 01:51 |
| Κεραμεικός | 23:13 | 00:16 | 01:54 |
| Μοναστηράκι | 23:15 | 00:18 | 01:56 |
| Σύνταγμα | 23:18 | 00:23 | 02:00 |
| Ευαγγελισμός | 23:19 | 00:24 | 02:01 |
| Μέγαρο Μουσικής | 23:21 | 00:26 | 02:03 |
| Αμπελόκηποι | 23:22 | 00:27 | 02:04 |
| Πανόρμου | 23:24 | 00:29 | 02:06 |
| Κατεχάκη | 23:26 | 00:31 | 02:08 |
| Εθνική Άμυνα | 23:28 | 00:33 | 02:10 |
| Χολαργός | 23:30 | 00:35 | 02:12 |
| Νομισματοκοπείο | 23:32 | 00:37 | 02:14 |
| Αγία Παρασκευή | 23:34 | 00:39 | 02:16 |
| Χαλάνδρι | 23:35 | 00:40 | 02:17 |
| Δουκ. Πλακεντίας | 23:37 | 00:42 | 02:20 |
| Παλλήνη | 23:43 | ||
| Παιανία - Κάντζα | 23:46 | ||
| Κορωπί | 23:52 | ||
| Αεροδρόμιο | 23:58 | ||
Πρώτες Αναχωρήσεις (από Δουκ. Πλακεντίας / Αεροδρόμιο)
| Από Σταθμό | Πρώτο | |
|---|---|---|
| (από Δουκ. Πλακεντίας) | (από Αεροδρόμιο) | |
| Αεροδρόμιο | 06:10 | |
| Κορωπί | 06:15 | |
| Παιανία - Κάντζα | 06:21 | |
| Παλλήνη | 06:23 | |
| Δουκ. Πλακεντίας | 05:30 | 06:30 |
| Χαλάνδρι | 05:31 | 06:31 |
| Αγία Παρασκευή | 05:33 | 06:33 |
| Νομισματοκοπείο | 05:34 | 06:35 |
| Χολαργός | 05:36 | 06:36 |
| Εθνική Άμυνα | 05:30 | 06:38 |
| Κατεχάκη | 05:31 | 06:40 |
| Πανόρμου | 05:33 | 06:42 |
| Αμπελόκηποι | 05:35 | 06:44 |
| Μέγαρο Μουσικής | 05:37 | 06:46 |
| Ευαγγελισμός | 05:38 | 06:47 |
| Σύνταγμα | 05:40 | 06:49 |
| Μοναστηράκι | 05:42 | 06:51 |
| Κεραμεικός | 05:44 | 06:53 |
| Ελαιώνας | 05:47 | 06:56 |
| Αιγάλεω | 05:49 | 06:58 |
| Αγία Μαρίνα | 05:52 | 07:01 |
| Αγία Βαρβάρα | 05:54 | 07:03 |
| Κορυδαλλός | 05:56 | 07:05 |
| Νίκαια | 05:58 | 07:07 |
| Μανιάτικα | 06:00 | 07:09 |
| Πειραιάς | 06:02 | 07:11 |
| Δημοτικό Θέατρο | 06:03 | 07:12 |
Τελευταίες Αναχωρήσεις (προς Δημοτικό Θέατρο)
| Από Σταθμό | Τελευταίο (από Αεροδρόμιο) | Τελευταίο (από Δουκ. Πλακεντίας) | |
|---|---|---|---|
| (Δευ-Πεμ & Κυρ) | (Παρ-Σαβ) | ||
| Αεροδρόμιο | 23:34 | ||
| Κορωπί | 23:39 | ||
| Παιανία - Κάντζα | 23:45 | ||
| Παλλήνη | 23:47 | ||
| Δουκ. Πλακεντίας | 23:54 | 00:01 | 01:38 |
| Χαλάνδρι | 23:55 | 00:02 | 01:39 |
| Αγία Παρασκευή | 23:57 | 00:04 | 01:41 |
| Νομισματοκοπείο | 23:59 | 00:06 | 01:43 |
| Χολαργός | 00:00 | 00:07 | 01:44 |
| Εθνική Άμυνα | 00:02 | 00:10 | 01:47 |
| Κατεχάκη | 00:04 | 00:11 | 01:48 |
| Πανόρμου | 00:06 | 00:13 | 01:50 |
| Αμπελόκηποι | 00:08 | 00:15 | 01:52 |
| Μέγαρο Μουσικής | 00:10 | 00:17 | 01:54 |
| Ευαγγελισμός | 00:11 | 00:18 | 01:55 |
| Σύνταγμα | 00:13 | 00:23 | 02:00 |
| Μοναστηράκι | 00:15 | 00:25 | 02:02 |
| Κεραμεικός | 00:17 | 00:27 | 02:04 |
| Ελαιώνας | 00:20 | 00:30 | 02:07 |
| Αιγάλεω | 00:22 | 00:32 | 02:09 |
| Αγία Μαρίνα | 00:25 | 00:34 | 02:11 |
| Αγία Βαρβάρα | 00:27 | 00:36 | 02:13 |
| Κορυδαλλός | 00:29 | 00:38 | 02:15 |
| Νίκαια | 00:31 | 00:40 | 02:17 |
| Μανιάτικα | 00:33 | 00:42 | 02:19 |
| Πειραιάς | 00:35 | 00:44 | 02:21 |
| Δημοτικό Θέατρο | 00:36 | 00:45 | 02:22 |
Keywords: Δρομολόγια Μετρό Αθήνας (Athens Metro Timetable), ΗΣΑΠ Γραμμή 1 (ISAP Line 1 Green Line), Μετρό Γραμμή 2 (Metro Line 2 Red Line), Μετρό Γραμμή 3 (Metro Line 3 Blue Line), Δρομολόγια Αεροδρομίου (Athens Airport Metro Schedule), Πειραιάς - Κηφισιά (Piraeus - Kifissia), Ανθούπολη - Ελληνικό (Anthoupoli - Elliniko), Δημοτικό Θέατρο - Αεροδρόμιο (Dimotiko Theatro - Airport), Πρώτα και τελευταία δρομολόγια (First and last metro trains), Συχνότητα δρομολογίων (Metro frequency).
Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης για τα Δρομολόγια - Χάρτες
Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης για τα Δρομολόγια - Χάρτες