Διάρκεια Διαδρομής
* Η διάρκεια διαδρομής έχει στρογγυλοποιηθεί
Πειραιάς - Κηφισιά
Σταθμός | Λεπτά |
---|---|
Πειραιάς | - |
Φάληρο | 04 |
Μοσχάτο | 07 |
Καλλιθέα | 09 |
Ταύρος | 11 |
Πετράλωνα | 13 |
Θησείο | 15 |
Μοναστηράκι | 17 |
Ομόνοια | 19 |
Βικτώρια | 21 |
Αττική | 24 |
Άγιος Νικόλαος | 26 |
Κάτω Πατήσια | 28 |
Άγιος Ελευθέριος | 30 |
Άνω Πατήσια | 31 |
Περισσός | 34 |
Πευκάκια | 35 |
Νέα Ιωνία | 37 |
Ηράκλειο | 39 |
Ειρήνη | 42 |
Νερατζιώτισσα | 44 |
Μαρούσι | 47 |
Κ.α.τ. | 49 |
Κηφισιά | 51 |
Κηφισιά - Πειραιάς
Σταθμός | Λεπτά |
---|---|
Κηφισιά | - |
Κ.α.τ. | 02 |
Μαρούσι | 04 |
Νερατζιώτισσα | 07 |
Ειρήνη | 09 |
Ηράκλειο | 12 |
Νέα Ιωνία | 14 |
Πευκάκια | 16 |
Περισσός | 17 |
Άνω Πατήσια | 20 |
Άγιος Ελευθέριος | 21 |
Κάτω Πατήσια | 23 |
Άγιος Νικόλαος | 25 |
Αττική | 27 |
Βικτώρια | 30 |
Ομόνοια | 32 |
Μοναστηράκι | 34 |
Θησείο | 36 |
Πετράλωνα | 38 |
Ταύρος | 40 |
Καλλιθέα | 42 |
Μοσχάτο | 44 |
Φάληρο | 47 |
Πειραιάς | 51 |
Συχνότητες Δρομολογίων
Περίοδος | Ώρα | Συχνότητα Διέλευσης |
---|---|---|
Δευτέρα - Παρασκευή | 05:00 - 05:30 | 15' 00" |
05:30 - 07:00 | 7' 30" | |
07:00 - 10:00 | 6' 00" | |
10:00 - 15:00 | 7' 30" | |
15:00 - 18:00 | 6' 00" | |
18:00 - 22:30 | 7' 30" | |
22:30 - 23:00 | 11' 30" | |
23:00 - 23:30 | 12' 30" | |
23:30 - 01:30 | 15' 00" | |
Σάββατο - Κυριακή | 05:00 - 05:30 | 15' 00" |
05:30 - 23:30 | 10' 30" | |
23:30 - 01:00 | 15' 00" |
Αναχωρήσεις
Πρώτου - Τελευταίου Συρμού
Πειραιάς - Κηφισιά
Από Σταθμό | Πρώτο | Τελευταίο | Τελευταίο (Έως Στ. Ομόνοια) |
---|---|---|---|
Πειραιάς | 05:00 | 00:15 | 00:30 |
Φάληρο | 05:03 | 00:18 | 00:33 |
Μοσχάτο | 05:06 | 00:21 | 00:36 |
Καλλιθέα | 05:09 | 00:24 | 00:39 |
Ταύρος | 05:10 | 00:25 | 00:40 |
Πετράλωνα | 05:12 | 00:27 | 00:42 |
Θησείο | 05:15 | 00:30 | 00:45 |
Μοναστηράκι | 05:16 | 00:31 | 00:46 |
Ομόνοια | 04:49 | 00:34 | 00:49 |
Βικτώρια | 04:51 | 00:36 | |
Αττική | 04:54 | 00:39 | |
Άγιος Νικόλαος | 04:56 | 00:41 | |
Κάτω Πατήσια | 04:57 | 00:42 | |
Άγιος Ελευθέριος | 04:59 | 00:44 | |
Άνω Πατήσια | 05:01 | 00:46 | |
Περισσός | 05:03 | 00:48 | |
Πευκάκια | 05:05 | 00:50 | |
Νέα Ιωνία | 05:06 | 00:51 | |
Ηράκλειο | 05:09 | 00:54 | |
Ειρήνη | 05:11 | 00:56 | |
Νερατζιώτισσα | 05:13 | 00:58 | |
Μαρούσι | 05:16 | 01:01 | |
Κ.α.τ. | 05:19 | 01:04 | |
Άφιξη στο Σταθμό Κηφισιά | 05:21 | 01:06 |
Κηφισιά - Πειραιάς
Από Σταθμό | Πρώτο | Τελευταίο | Τελευταίο (Έως Στ. Ομόνοια) |
---|---|---|---|
Κηφισιά | 05:00 | 00:15 | 00:30 |
Κ.α.τ. | 05:02 | 00:17 | 00:32 |
Μαρούσι | 05:04 | 00:19 | 00:34 |
Νερατζιώτισσα | 05:07 | 00:22 | 00:37 |
Ειρήνη | 05:09 | 00:24 | 00:39 |
Ηράκλειο | 05:12 | 00:27 | 00:42 |
Νέα Ιωνία | 05:14 | 00:29 | 00:44 |
Πευκάκια | 05:16 | 00:31 | 00:46 |
Περισσός | 05:17 | 00:32 | 00:47 |
Άνω Πατήσια | 05:05 | 00:35 | 00:50 |
Άγιος Ελευθέριος | 05:06 | 00:36 | 00:51 |
Κάτω Πατήσια | 05:08 | 00:38 | 00:53 |
Άγιος Νικόλαος | 05:10 | 00:40 | 00:55 |
Αττική | 05:12 | 00:42 | 00:57 |
Βικτώρια | 05:15 | 00:45 | 01:00 |
Ομόνοια | 05:17 | 00:47 | 01:02 |
Μοναστηράκι | 05:19 | 00:49 | |
Θησείο | 05:21 | 00:51 | |
Πετράλωνα | 05:23 | 00:53 | |
Ταύρος | 05:25 | 00:55 | |
Καλλιθέα | 05:27 | 00:57 | |
Μοσχάτο | 05:29 | 00:59 | |
Φάληρο | 05:32 | 01:02 | |
Άφιξη στο Σταθμό Πειραιά | 05:36 | 01:06 |
Διάρκεια Διαδρομής
* Η διάρκεια διαδρομής έχει στρογγυλοποιηθεί
Ανθούπολη - Ελληνικό
Σταθμός | Λεπτά |
---|---|
Ανθούπολη | 00 |
Περιστέρι | 01 |
Άγιος Αντώνιος | 02 |
Σεπόλια | 04 |
Αττική | 06 |
Σταθμός Λαρίσης | 08 |
Μεταξουργείο | 09 |
Ομόνοια | 10 |
Πανεπιστήμιο | 12 |
Σύνταγμα | 14 |
Ακρόπολη | 16 |
Συγγρού - Φιξ | 17 |
Νέος Κόσμος | 19 |
Άγιος Ιωάννης | 20 |
Δάφνη | 22 |
Άγιος Δημήτριος | 24 |
Ηλιούπολη | 26 |
Άλιμος | 28 |
Αργυρούπολη | 30 |
Ελληνικό | 32 |
Ελληνικό - Ανθούπολη
Σταθμός | Λεπτά |
---|---|
Ελληνικό | 00 |
Αργυρούπολη | 01 |
Άλιμος | 04 |
Ηλιούπολη | 06 |
Άγιος Δημήτριος | 07 |
Δάφνη | 09 |
Άγιος Ιωάννης | 11 |
Νέος Κόσμος | 12 |
Συγγρού - Φιξ | 14 |
Ακρόπολη | 15 |
Σύνταγμα | 17 |
Πανεπιστήμιο | 19 |
Ομόνοια | 20 |
Μεταξουργείο | 22 |
Σταθμός Λαρίσης | 23 |
Αττική | 25 |
Σεπόλια | 26 |
Άγιος Αντώνιος | 29 |
Περιστέρι | 31 |
Ανθούπολη | 32 |
Συχνότητες Δρομολογίων
Ημέρα | Ώρα | Συχνότητα Διέλευσης |
---|---|---|
Δευτέρα - Παρασκευή | 05:30 - 06:00 | 10' 00" |
06:00 - 06:30 | 7' 30" | |
06:30 - 07:00 | 5' 30" | |
07:00 - 10:00 | 4' 30" | |
10:00 - 10:30 | 5' 00" | |
10:30 - 14:00 | 6' 20" | |
14:00 - 19:00 | 5' 00" | |
19:00 - 20:00 | 5' 30" | |
20:00 - 20:30 | 6' 20" | |
20:30 - 21:00 | 7' 00" | |
21:00 - 21:30 | 7' 30" | |
21:30 - 22:00 | 8' 30" | |
22:00 - 22:30 | 9' 30" | |
22:30 - 00:20 | 10' 00" | |
00:20 - 02:00 | 15' * | |
Σάββατο | 05:30 - 09:00 | 12' 30" |
09:00 - 12:00 | 10' 50" | |
12:00 - 12:30 | 9' 30" | |
12:30 - 13:00 | 8' 30" | |
13:00 - 21:00 | 7' 30" | |
21:00 - 21:30 | 8' 30" | |
21:30 - 22:00 | 9' 30" | |
22:00 - 00:20 | 10' 50" | |
00:20 - 02:00 | 15' * | |
Κυριακή | 05:30 - 07:00 | 12' 30" |
07:00 - 10:00 | 10' 50" | |
10:00 - 11:00 | 9' 30" | |
11:00 - 19:00 | 8' 30" | |
19:00 - 20:00 | 9' 30" | |
20:00 - 23:30 | 10' 50" | |
23:30 - 00:20 | 12' 30" | |
* Ισχύει για Παρασκευή & Σάββατο |
Αναχωρήσεις
Πρώτου - Τελευταίου Συρμού
Ανθούπολη - Ελληνικό
Από Σταθμό | Πρώτο (Δευ-Παρ) | Πρώτο (Σ/Κ) | Τελευταίο (Δευ-Πεμ & Κυρ) | Τελευταίο (Παρ-Σαβ) |
---|---|---|---|---|
Ανθούπολη | 05:30 | 05:30 | 00:06 | 01:43 |
Περιστέρι | 05:31 | 05:31 | 00:07 | 01:44 |
Άγιος Αντώνιος | 05:32 | 05:32 | 00:08 | 01:45 |
Σεπόλια | 05:34 | 05:34 | 00:10 | 01:47 |
Αττική | 05:30 | 05:35 | 00:12 | 01:49 |
Σταθμός Λαρίσης | 05:31 | 05:37 | 00:14 | 01:51 |
Μεταξουργείο | 05:32 | 05:38 | 00:15 | 01:52 |
Ομόνοια | 05:34 | 05:40 | 00:17 | 01:54 |
Πανεπιστήμιο | 05:36 | 05:41 | 00:19 | 01:56 |
Σύνταγμα | 05:37 | 05:43 | 00:23 | 02:00 |
Ακρόπολη | 05:39 | 05:44 | 00:24 | 02:01 |
Συγγρού - Φιξ | 05:41 | 05:46 | 00:26 | 02:03 |
Νέος Κόσμος | 05:42 | 05:47 | 00:28 | 02:05 |
Άγιος Ιωάννης | 05:44 | 05:48 | 00:29 | 02:06 |
Δάφνη | 05:45 | 05:50 | 00:30 | 02:07 |
Άγιος Δημήτριος | 05:47 | 05:52 | 00:32 | 02:09 |
Ηλιούπολη | 05:49 | 05:54 | 00:34 | 02:11 |
Άλιμος | 05:51 | 05:55 | 00:36 | 02:13 |
Αργυρούπολη | 05:53 | 05:58 | 00:38 | 02:15 |
Άφιξη στο Σταθμό Ελληνικό | 05:55 | 05:59 | 00:40 | 02:17 |
Ελληνικό - Ανθούπολη
Από Σταθμό | Πρώτο | Τελευταίο (Δευ-Πεμ & Κυρ) | Τελευταίο (Παρ-Σαβ) |
---|---|---|---|
Ελληνικό | 05:30 | 00:03 | 01:40 |
Αργυρούπολη | 05:31 | 00:04 | 01:41 |
Άλιμος | 05:34 | 00:07 | 01:44 |
Ηλιούπολη | 05:36 | 00:09 | 01:46 |
Άγιος Δημήτριος | 05:30 | 00:11 | 01:48 |
Δάφνη | 05:31 | 00:12 | 01:49 |
Άγιος Ιωάννης | 05:33 | 00:14 | 01:51 |
Νέος Κόσμος | 05:34 | 00:15 | 01:52 |
Συγγρού - Φιξ | 05:36 | 00:17 | 01:54 |
Ακρόπολη | 05:37 | 00:18 | 01:55 |
Σύνταγμα | 05:39 | 00:23 | 02:00 |
Πανεπιστήμιο | 05:41 | 00:24 | 02:01 |
Ομόνοια | 05:42 | 00:26 | 02:03 |
Μεταξουργείο | 05:44 | 00:27 | 02:04 |
Σταθμός Λαρίσης | 05:45 | 00:29 | 02:06 |
Αττική | 05:47 | 00:30 | 02:07 |
Σεπόλια | 05:49 | 00:32 | 02:09 |
Άγιος Αντώνιος | 05:51 | 00:35 | 02:12 |
Περιστέρι | 05:52 | 00:36 | 02:13 |
Άφιξη στο Σταθμό Ανθούπολη | 05:54 | 00:37 | 02:14 |
Διάρκεια Διαδρομής
* Η διάρκεια διαδρομής έχει στρογγυλοποιηθεί
Keywords: Δρομολόγια, Μετρό, Αθήνα, Γραμμή 1, Πειραιάς, Κηφισιά.
Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης για τα Δρομολόγια - Χάρτες
Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Χρήσης για τα Δρομολόγια - Χάρτες